| Feltöltve: | 2021. April 27. 08:28:54 |
| Módosítva: | 2021. April 27. 08:29:02 |
| File méret: | 20,02 MB |
| Letöltve: | 260 alkalommal |
| Feltöltve: | 2021. April 27. 08:28:31 |
| Módosítva: | 2021. April 27. 08:28:38 |
| File méret: | 8,14 MB |
| Letöltve: | 233 alkalommal |
| Feltöltve: | 2021. April 27. 08:26:50 |
| Módosítva: | 2021. April 27. 08:27:00 |
| File méret: | 7,28 MB |
| Letöltve: | 242 alkalommal |
| Feltöltve: | 2020. April 23. 12:41:03 |
| Módosítva: | 2020. April 27. 14:22:06 |
| File méret: | 1,26 MB |
| Letöltve: | 371 alkalommal |
| Feltöltve: | 2020. April 16. 11:18:49 |
| Módosítva: | 2020. May 27. 09:43:55 |
| File méret: | 2,25 MB |
| Letöltve: | 297 alkalommal |
| Feltöltve: | 2020. April 16. 11:18:17 |
| Módosítva: | 2020. May 27. 09:44:11 |
| File méret: | 1,69 MB |
| Letöltve: | 285 alkalommal |
| Feltöltve: | 2020. April 16. 11:17:25 |
| Módosítva: | 2020. May 27. 09:44:22 |
| File méret: | 593,95 kB |
| Letöltve: | 347 alkalommal |
| Feltöltve: | 2020. April 16. 11:16:23 |
| Módosítva: | 2020. May 27. 09:44:33 |
| File méret: | 1,29 MB |
| Letöltve: | 273 alkalommal |
| Feltöltve: | 2020. April 16. 11:15:40 |
| Módosítva: | 2020. May 27. 09:44:44 |
| File méret: | 1,17 MB |
| Letöltve: | 268 alkalommal |
| Feltöltve: | 2020. April 16. 11:14:20 |
| Módosítva: | 2020. May 27. 09:44:55 |
| File méret: | 1,46 MB |
| Letöltve: | 282 alkalommal |
| Feltöltve: | 2020. April 16. 11:12:22 |
| Módosítva: | 2020. May 27. 09:45:32 |
| File méret: | 10,81 MB |
| Letöltve: | 281 alkalommal |
| Feltöltve: | 2020. April 16. 11:11:09 |
| Módosítva: | 2020. May 27. 09:45:53 |
| File méret: | 5,92 MB |
| Letöltve: | 277 alkalommal |
SZEMÉLYISÉG- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS A PREVENCIÓ SZOLGÁLATÁBAN
A kiadvány böngészőben lapozható változata ezen a linken érhető el ≫
| Feltöltve: | 2018. July 31. 13:59:52 |
| Módosítva: | 2018. August 2. 11:15:28 |
| File méret: | 1,67 MB |
| Letöltve: | 578 alkalommal |
Az elmúlt években bekövetkezett jogszabályi változások és az intézményrendszer átalakulása új kihívások elé állították a gyermek- és ifjúsági korosztállyal foglalkozó szakembereket. Erre reagálva a Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a gyermek- és ifjúsági korosztály egészségének megőrzése és a szenvedélybetegségek megelőzése céljából együttműködést kezdeményezett az oktatási, szociális, egészségügyi intézmények, igazságügyi és rendészeti szervek között. A családi problémák, szenvedélybetegségek, bűnelkövetés és áldozattá válás megelőzésének, hatékonyabb kezelésének elősegítése céljából eljárási utak kidolgozására került sor. A partnerintézmények a rendszeres kapcsolatok fenntartása érdekében együttműködési megállapodásban rögzítették vállalásaikat, és azt, hogy 4 városrészben, évente legalább 4 alkalommal Szakmaközi megbeszéléseket tartanak. A koordinációt a Család- és Gyermekjóléti Központ vállalta fel.
Az együttműködés hálózat elméleti alapjai, az együttműködést segítő dokumenttumok, az eljárási utak, az együttműködő partnerek és a 2016-2020-ra készített, új városi drogstratégiát meglapozó, a korábbi vizsgálatokkal való összevetést is tartalmazó városi droghelyzet felmérés eredményei kiadvány formájában jelentek meg. A kiadvány letölthető az alábbi linken.
| Feltöltve: | 2016. November 29. 14:51:18 |
| Módosítva: | 2017. January 6. 12:24:22 |
| File méret: | 3,66 MB |
| Letöltve: | 1331 alkalommal |